Características
Agile 1.4 4P LTZ FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Agile |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 101000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 ES

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | ES |
Cor: | Preto |
Km: | 28312 |
Valor:
R$ 11.500,00
Detalhes do Veículo
CBR 600 F

Ano: | 2012 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CBR 600 F |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
CG 160 FAN FLEX ONE

Ano: | 2022 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 160 |
SubModelo: | FAN FLEX ONE |
Cor: | Vermelho |
Km: | 7917 |
Valor:
R$ 17.590,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P DX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P DX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 76.830,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P SPIRIT

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P SPIRIT |
Cor: | Prata |
Km: | 122741 |
Valor:
R$ 24.500,00
Detalhes do Veículo
Creta 2.0 16V 4P FLEX PRESTIGE AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX PRESTIGE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 76433 |
Valor:
R$ 102.890,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P SE FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P SE FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 94800 |
Valor:
R$ 67.950,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Preto |
Km: | 109113 |
Valor:
R$ 24.940,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P S AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P S AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 9900 |
Valor:
R$ 99.330,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P COMFORTLINE FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P COMFORTLINE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 68800 |
Valor:
R$ 54.370,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 121955 |
Valor:
R$ 43.390,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 136077 |
Valor:
R$ 212.500,00
Detalhes do Veículo
L 200 3.5 24V FLEX HPE 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | L 200 |
SubModelo: | 3.5 24V FLEX HPE 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 219652 |
Valor:
R$ 79.800,00
Detalhes do Veículo
Lancer 2.0 16V 4P

Ano: | 2014 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Lancer |
SubModelo: | 2.0 16V 4P |
Cor: | Preto |
Km: | 87000 |
Valor:
R$ 64.790,00
Detalhes do Veículo
NXR Bros 160 ESDD

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | NXR Bros 160 |
SubModelo: | ESDD |
Cor: | Preto |
Km: | 55000 |
Valor:
R$ 15.490,00
Detalhes do Veículo
Pajero Dakar 3.2 16V 4P 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero Dakar |
SubModelo: | 3.2 16V 4P 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 198300 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Prata |
Km: | 98880 |
Valor:
R$ 39.470,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX EXECUTIVE CABINE DUPLA

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX EXECUTIVE CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | 123200 |
Valor:
R$ 62.490,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P FREEDOM TURBO DIESEL

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FREEDOM TURBO DIESEL |
Cor: | Vinho |
Km: | 78074 |
Valor:
R$ 142.450,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX EVO ATTRACTIVE

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 FLEX EVO ATTRACTIVE |
Cor: | Prata |
Km: | 116228 |
Valor:
R$ 43.420,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P EVIDENCE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.6 4P EVIDENCE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 100291 |
Valor:
R$ 53.320,00
Detalhes do Veículo