Características
Biz 125 EX

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | EX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 9361 |
Valor:
R$ 12.840,00
Detalhes do Veículo
CBR 600 F

Ano: | 2012 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CBR 600 F |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
CG 160 FAN FLEX ONE

Ano: | 2023 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 160 |
SubModelo: | FAN FLEX ONE |
Cor: | Preto |
Km: | 2098 |
Valor:
R$ 19.240,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P DX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P DX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 73.820,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LTZ SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LTZ SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 81000 |
Valor:
R$ 74.490,00
Detalhes do Veículo
F 850 GS PREMIUM PLUS

Ano: | 2020 |
Marca: | BMW |
Modelo: | F 850 GS |
SubModelo: | PREMIUM PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 11430 |
Valor:
R$ 67.320,00
Detalhes do Veículo
Fastback 1.3 16V 4P FLEX LIMITED EDITION TURBO 270 AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fastback |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX LIMITED EDITION TURBO 270 AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 8000 |
Valor:
R$ 157.490,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P SE PLUS FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P SE PLUS FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 71000 |
Valor:
R$ 45.640,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P I-TREND FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P I-TREND FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 89977 |
Valor:
R$ 45.940,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 150176 |
Valor:
R$ 37.730,00
Detalhes do Veículo
Gol

Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Cinza |
Km: | 28012 |
Valor:
R$ 68.840,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 136077 |
Valor:
R$ 198.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO WAY

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO WAY |
Cor: | Branco |
Km: | 70605 |
Valor:
R$ 50.630,00
Detalhes do Veículo
New Beetle 2.0 MI

Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | New Beetle |
SubModelo: | 2.0 MI |
Cor: | Prata |
Km: | 75800 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Cinza |
Km: | 76432 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX ACTIV AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX ACTIV AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 91247 |
Valor:
R$ 69.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Prata |
Km: | 45604 |
Valor:
R$ 56.000,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 16V 4P 4X4 FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero TR4 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4X4 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 115553 |
Valor:
R$ 59.170,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 81756 |
Valor:
R$ 31.750,00
Detalhes do Veículo
Renegade 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LIMITED 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LIMITED 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 25801 |
Valor:
R$ 148.500,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V G6 CROSS CABINE DUPLA FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 16V G6 CROSS CABINE DUPLA FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 60442 |
Valor:
R$ 79.610,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX RANCH CABINE DUPLA AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX RANCH CABINE DUPLA AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 8801 |
Valor:
R$ 124.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P FREEDOM TURBO DIESEL

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FREEDOM TURBO DIESEL |
Cor: | Vinho |
Km: | 78074 |
Valor:
R$ 136.820,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.6 4P MSI FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Virtus |
SubModelo: | 1.6 4P MSI FLEX |
Cor: | Bege |
Km: | 78000 |
Valor:
R$ 69.840,00
Detalhes do Veículo